საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი
სხდომების განრიგი
საქმიანობის ანგარიში
გამოკითხვა
გამოკითხვა
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია
ვებგვერდი ადაპტირებულია
ჩაერთე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
www.sca.ge
Live
დაუკავშირდი დეპუტატს
დაუკავშირდი დეპუტატს
ჩანიშნე შეხვედრა დეპუტატთან
მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი
ჩაერთე
წარადგინე ან/და შეუერთდი პეტიციას
გააკეთე კომენტარი კანონპროექტზე
უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა
მინისტრის კითხვა
წარადგინე საკანონმდებლო წინადადება
ჩაერთე საზედამხედველო საქმიანობაში
დაიცავი კანონი
ექსკურსია უმაღლეს საბჭოში
ONLINE სერვისები
მოითხოვე ელექტრონული საშვი
მოითხოვე პლენარულ სხდომაზე დასწრება
მოითხოვე კომიტეტის სხდომაზე დასწრება
მიმართე უმაღლეს საბჭოს
იყავი ინფორმირებული
საჯარო ინფორმაცია
აჭარის კანონმდებლობა
ანონსები / დღის წესრიგი
სხდომების კალენდარი
პირდაპირი ეთერი
მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრი
საქმიანობის ბიულეტენი
უმაღლესი საბჭოს ანგარიშები
საინფორმაციო მასალები
სასარგებლო ბმულები
გაეცანი აჭარის ბიუჯეტს
თემატური მოკვლევა
პირდაპირი ეთერი
Live
- ჩართვა
არქივი
28 ნოემბერი - 2024 წლ 11:47 სთ
27 ნოემბერი - 2024 წლ 14:04 სთ
27 ნოემბერი - 2024 წლ 13:01 სთ
27 ნოემბერი - 2024 წლ 12:34 სთ
27 ნოემბერი - 2024 წლ 12:03 სთ
27 ნოემბერი - 2024 წლ 11:24 სთ
26 ნოემბერი - 2024 წლ 12:02 სთ
15 ნოემბერი - 2024 წლ 15:10 სთ
15 ნოემბერი - 2024 წლ 14:06 სთ
08 ნოემბერი - 2024 წლ 15:03 სთ
08 ნოემბერი - 2024 წლ 14:02 სთ
31 ოქტომბერი - 2024 წლ 11:54 სთ
10 სექტემბერი - 2024 წლ 12:06 სთ
06 სექტემბერი - 2024 წლ 13:41 სთ
06 სექტემბერი - 2024 წლ 12:13 სთ
03 სექტემბერი - 2024 წლ 12:03 სთ
19 ივლისი - 2024 წლ 11:40 სთ
19 ივლისი - 2024 წლ 10:57 სთ
18 ივლისი - 2024 წლ 16:44 სთ
18 ივლისი - 2024 წლ 15:53 სთ
18 ივლისი - 2024 წლ 11:54 სთ
18 ივლისი - 2024 წლ 10:15 სთ
15 ივლისი - 2024 წლ 16:53 სთ
27 ივნისი - 2024 წლ 10:53 სთ
24 ივნისი - 2024 წლ 12:59 სთ
24 ივნისი - 2024 წლ 11:50 სთ
20 ივნისი - 2024 წლ 13:44 სთ
20 ივნისი - 2024 წლ 12:03 სთ
20 ივნისი - 2024 წლ 11:47 სთ
20 ივნისი - 2024 წლ 10:20 სთ
19 ივნისი - 2024 წლ 15:29 სთ
18 ივნისი - 2024 წლ 14:03 სთ
17 ივნისი - 2024 წლ 11:45 სთ
17 ივნისი - 2024 წლ 10:21 სთ
14 ივნისი - 2024 წლ 11:09 სთ
13 ივნისი - 2024 წლ 10:39 სთ
13 ივნისი - 2024 წლ 10:23 სთ
12 ივნისი - 2024 წლ 14:59 სთ
07 ივნისი - 2024 წლ 12:02 სთ
06 ივნისი - 2024 წლ 12:08 სთ
23 მაისი - 2024 წლ 12:21 სთ
16 მაისი - 2024 წლ 12:03 სთ
16 მაისი - 2024 წლ 10:42 სთ
15 მაისი - 2024 წლ 13:56 სთ
15 მაისი - 2024 წლ 12:19 სთ
15 მაისი - 2024 წლ 11:17 სთ
19 აპრილი - 2024 წლ 13:01 სთ
18 აპრილი - 2024 წლ 12:09 სთ
18 აპრილი - 2024 წლ 11:41 სთ
05 აპრილი - 2024 წლ 12:07 სთ
02 აპრილი - 2024 წლ 11:43 სთ
22 მარტი - 2024 წლ 15:05 სთ
21 მარტი - 2024 წლ 18:23 სთ
21 მარტი - 2024 წლ 11:48 სთ
20 მარტი - 2024 წლ 12:30 სთ
20 მარტი - 2024 წლ 12:01 სთ
19 მარტი - 2024 წლ 15:03 სთ
15 მარტი - 2024 წლ 12:01 სთ
15 მარტი - 2024 წლ 10:57 სთ
12 მარტი - 2024 წლ 12:29 სთ
05 მარტი - 2024 წლ 12:01 სთ
20 თებერვალი - 2024 წლ 12:08 სთ
20 თებერვალი - 2024 წლ 11:10 სთ
21 დეკემბერი - 2023 წლ 10:48 სთ
20 დეკემბერი - 2023 წლ 18:00 სთ
14 დეკემბერი - 2023 წლ 11:51 სთ
13 დეკემბერი - 2023 წლ 11:59 სთ
08 დეკემბერი - 2023 წლ 16:01 სთ
08 დეკემბერი - 2023 წლ 12:08 სთ
07 დეკემბერი - 2023 წლ 17:03 სთ
07 დეკემბერი - 2023 წლ 11:56 სთ
06 დეკემბერი - 2023 წლ 12:02 სთ
30 ნოემბერი - 2023 წლ 17:20 სთ
30 ნოემბერი - 2023 წლ 16:11 სთ
30 ნოემბერი - 2023 წლ 12:12 სთ
28 ნოემბერი - 2023 წლ 12:09 სთ
27 ნოემბერი - 2023 წლ 14:08 სთ
24 ნოემბერი - 2023 წლ 14:07 სთ
24 ნოემბერი - 2023 წლ 12:00 სთ
24 ნოემბერი - 2023 წლ 10:59 სთ
15 ნოემბერი - 2023 წლ 13:31 სთ
13 ნოემბერი - 2023 წლ 10:37 სთ
10 ნოემბერი - 2023 წლ 17:39 სთ
10 ნოემბერი - 2023 წლ 15:12 სთ
10 ნოემბერი - 2023 წლ 13:07 სთ
02 ნოემბერი - 2023 წლ 11:53 სთ
30 ოქტომბერი - 2023 წლ 12:04 სთ
28 ოქტომბერი - 2023 წლ 11:57 სთ
26 ოქტომბერი - 2023 წლ 14:01 სთ
26 ოქტომბერი - 2023 წლ 11:59 სთ
12 ოქტომბერი - 2023 წლ 10:49 სთ
11 ოქტომბერი - 2023 წლ 11:47 სთ
13 სექტემბერი - 2023 წლ 10:48 სთ
12 სექტემბერი - 2023 წლ 11:01 სთ
01 სექტემბერი - 2023 წლ 12:05 სთ
31 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
28 ივლისი - 2023 წლ 12:20 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 18:24 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 17:38 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 16:00 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
29 ივნისი - 2023 წლ 10:50 სთ
23 ივნისი - 2023 წლ 17:07 სთ
23 ივნისი - 2023 წლ 11:11 სთ
21 ივნისი - 2023 წლ 11:58 სთ
15 ივნისი - 2023 წლ 17:42 სთ
15 ივნისი - 2023 წლ 13:57 სთ
13 ივნისი - 2023 წლ 11:06 სთ
12 ივნისი - 2023 წლ 13:47 სთ
12 ივნისი - 2023 წლ 11:49 სთ
09 ივნისი - 2023 წლ 12:01 სთ
05 ივნისი - 2023 წლ 13:58 სთ
30 მაისი - 2023 წლ 12:00 სთ
30 მაისი - 2023 წლ 11:03 სთ
29 მაისი - 2023 წლ 11:48 სთ
19 მაისი - 2023 წლ 15:56 სთ
18 მაისი - 2023 წლ 12:11 სთ
17 მაისი - 2023 წლ 15:15 სთ
17 მაისი - 2023 წლ 14:10 სთ
16 მაისი - 2023 წლ 17:18 სთ
16 მაისი - 2023 წლ 16:02 სთ
28 აპრილი - 2023 წლ 12:03 სთ
25 აპრილი - 2023 წლ 11:23 სთ
20 აპრილი - 2023 წლ 11:55 სთ
10 აპრილი - 2023 წლ 10:53 სთ
21 მარტი - 2023 წლ 14:06 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 13:47 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 13:17 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 11:48 სთ
15 მარტი - 2023 წლ 13:02 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 15:12 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 14:00 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 12:10 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 11:06 სთ
27 თებერვალი - 2023 წლ 12:00 სთ
22 დეკემბერი - 2022 წლ 22:16 სთ
22 დეკემბერი - 2022 წლ 21:24 სთ
21 დეკემბერი - 2022 წლ 21:35 სთ
15 დეკემბერი - 2022 წლ 21:05 სთ
14 დეკემბერი - 2022 წლ 20:59 სთ
27 სექტემბერი - 2022 წლ 20:08 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 04:30 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 04:06 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 02:18 სთ
10 ივნისი - 2022 წლ 21:41 სთ
10 ივნისი - 2022 წლ 20:24 სთ
07 ივნისი - 2022 წლ 23:19 სთ
07 ივნისი - 2022 წლ 19:21 სთ
19 მაისი - 2022 წლ 20:06 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 23:08 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 20:54 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 20:11 სთ
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility