საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
უკუკავშირი
სხდომების განრიგი
საქმიანობის ანგარიში
გამოკითხვა
გამოკითხვა
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია
ვებგვერდი ადაპტირებულია
ჩაერთე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
www.sca.ge
Live
დაუკავშირდი დეპუტატს
დაუკავშირდი დეპუტატს
ჩანიშნე შეხვედრა დეპუტატთან
მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი
ჩაერთე
წარადგინე ან/და შეუერთდი პეტიციას
გააკეთე კომენტარი კანონპროექტზე
უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა
მინისტრის კითხვა
წარადგინე საკანონმდებლო წინადადება
ჩაერთე საზედამხედველო საქმიანობაში
დაიცავი კანონი
ექსკურსია უმაღლეს საბჭოში
ONLINE სერვისები
მოითხოვე ელექტრონული საშვი
მოითხოვე პლენარულ სხდომაზე დასწრება
მოითხოვე კომიტეტის სხდომაზე დასწრება
მიმართე უმაღლეს საბჭოს
იყავი ინფორმირებული
საჯარო ინფორმაცია
აჭარის კანონმდებლობა
ანონსები / დღის წესრიგი
სხდომების კალენდარი
პირდაპირი ეთერი
მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრი
საქმიანობის ბიულეტენი
უმაღლესი საბჭოს ანგარიშები
საინფორმაციო მასალები
სასარგებლო ბმულები
გაეცანი აჭარის ბიუჯეტს
თემატური მოკვლევა
პირდაპირი ეთერი
Live
- ჩართვა
არქივი
13 სექტემბერი - 2023 წლ 10:48 სთ
12 სექტემბერი - 2023 წლ 11:01 სთ
01 სექტემბერი - 2023 წლ 12:05 სთ
31 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
28 ივლისი - 2023 წლ 12:20 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 18:24 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 17:38 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 16:00 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
27 ივლისი - 2023 წლ 12:00 სთ
29 ივნისი - 2023 წლ 10:50 სთ
23 ივნისი - 2023 წლ 17:07 სთ
23 ივნისი - 2023 წლ 11:11 სთ
21 ივნისი - 2023 წლ 11:58 სთ
15 ივნისი - 2023 წლ 17:42 სთ
15 ივნისი - 2023 წლ 13:57 სთ
13 ივნისი - 2023 წლ 11:06 სთ
12 ივნისი - 2023 წლ 13:47 სთ
12 ივნისი - 2023 წლ 11:49 სთ
09 ივნისი - 2023 წლ 12:01 სთ
05 ივნისი - 2023 წლ 13:58 სთ
30 მაისი - 2023 წლ 12:00 სთ
30 მაისი - 2023 წლ 11:03 სთ
29 მაისი - 2023 წლ 11:48 სთ
19 მაისი - 2023 წლ 15:56 სთ
18 მაისი - 2023 წლ 12:11 სთ
17 მაისი - 2023 წლ 15:15 სთ
17 მაისი - 2023 წლ 14:10 სთ
16 მაისი - 2023 წლ 17:18 სთ
16 მაისი - 2023 წლ 16:02 სთ
28 აპრილი - 2023 წლ 12:03 სთ
25 აპრილი - 2023 წლ 11:23 სთ
20 აპრილი - 2023 წლ 11:55 სთ
10 აპრილი - 2023 წლ 10:53 სთ
21 მარტი - 2023 წლ 14:06 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 13:47 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 13:17 სთ
16 მარტი - 2023 წლ 11:48 სთ
15 მარტი - 2023 წლ 13:02 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 15:12 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 14:00 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 12:10 სთ
14 მარტი - 2023 წლ 11:06 სთ
27 თებერვალი - 2023 წლ 12:00 სთ
22 დეკემბერი - 2022 წლ 22:16 სთ
22 დეკემბერი - 2022 წლ 21:24 სთ
21 დეკემბერი - 2022 წლ 21:35 სთ
15 დეკემბერი - 2022 წლ 21:05 სთ
14 დეკემბერი - 2022 წლ 20:59 სთ
27 სექტემბერი - 2022 წლ 20:08 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 04:30 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 04:06 სთ
11 ივნისი - 2022 წლ 02:18 სთ
10 ივნისი - 2022 წლ 21:41 სთ
10 ივნისი - 2022 წლ 20:24 სთ
07 ივნისი - 2022 წლ 23:19 სთ
07 ივნისი - 2022 წლ 19:21 სთ
19 მაისი - 2022 წლ 20:06 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 23:08 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 20:54 სთ
21 აპრილი - 2022 წლ 20:11 სთ
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility
Please ensure Javascript is enabled for purposes of
website accessibility